多重利空重压大盘轰然倒地 沪指暴跌241点
[ 2007-9-11 22:25:00 | By: 子曾经曰过 ]
 

几天以来,消息面开始趋于复杂,继上周央行上调存款准备金率后今日财政部又向市场发行2000亿元特别国债。收紧流动性的政策愈加增多。但两市今日小幅跳空高开,沪指以5362点开盘,上涨7.6点,集合竞价成交14.8亿元。深成指以17926点开盘,上涨8点,集合竞价成交3.8亿元。

政策消息面比较重要的有:

8月CPI数据今公布 机构预测增幅走高

2000亿特别国债将向社会发行

北京银行今日网上申购

多层次资本市场体系发展规划获批

建行A股今起四地询价 17日公开申购

山东发现特大型金矿

集合竞价后沪指出现一波上涨,最高冲到5395点附近。10点左右,随着CPI数据的公布,6.5%的增长出乎一些市场预期,指数随即出现跳水,蓝筹股也出现分化机会迹象,以万科为首的地产股继续充当空头部队,航空、有色等板块表现尚可,低价股继续走强。早盘收市,沪指下跌14点,深成指下跌68点,两市成交相比昨天同期有所放大。下午开盘后逐级下探,14:15左右工行突然跳水,大盘迅速下跌,市场恐慌盘开始夺路狂奔,盘中出现典型的多杀多局面,跌停个股开始增多,个股跌幅在5%以上的比比皆是。全天收市沪指收于5113点下跌241点,跌幅4.51%,成交1718亿元。深成指收于17129点,下跌789点,跌幅4.40%两市成交均出现放大。

操作上,北京首放认为,下午沪指大幅下跌,并且在尾市出现了加速下跌的格局,超过200点的大阴线预示着调整的来临,而且在下跌过程中,成交量有所放大,表明有资金正在流出市场,而且出现了近期罕见的跌停的个股,前期的热点如银行、地产、汽车、钢铁等纷纷跳水,因此,投资者可在近期重点回避风险,降低仓位。

沪市历史单日跌幅按下跌幅度排序

日期 收盘(点) 前收(点) 幅度(%) 下跌(点)
1995-05-23 750.30 897.42 -16.39 -147.12
1993-12-20 783.79 901.70 -13.08 -117.91
1994-08-09 621.58 711.80 -12.67 -90.22
1993-03-22 1036.92 1174.99 -11.75 -138.07
1992-10-27 450.28 506.94 -11.18 -56.66
1994-10-05 706.42 791.15 -10.71 -84.73
1994-10-13 635.38 711.01 -10.64 -75.63
1993-03-01 1199.73 1339.88 -10.46 -140.15
1992-08-11 863.41 964.09 -10.44 -100.68
1993-05-24 1026.13 1143.97 -10.30 -117.84
1996-12-16 1000.02 1110.03 -9.91 -110.01
1996-12-17 905.57 1000.02 -9.44 -94.45
1997-02-18 894.85 982.40 -8.91 -87.55
2007-02-27 2771.79 3040.60 -8.84 -268.81
1997-05-22 1235.22 1354.88 -8.83 -119.66
1992-05-26 1301.35 1421.57 -8.46 -120.22
1998-08-17 1070.41 1168.03 -8.36 -97.62
2007-06-04 3670.40 4000.74 -8.26 -330.34

沪市历史单日跌幅按下跌点数排序

日期 收盘(点) 前收(点) 幅度(%) 下跌(点)
2007-06-04 3670.40 4000.74 -8.26 -330.34
2007-05-30 4053.09 4334.92 -6.50 -281.83
2007-02-27 2771.79 3040.60 -8.84 -268.81
2007-09-11 5113.97 5355.29 -4.51 -241.32
2007-07-05 3615.87 3816.17 -5.25 -200.29
2007-08-01 4300.56 4471.03 -3.81 -170.47
2007-06-28 3914.20 4078.60 -4.03 -164.4
2007-04-19 3449.02 3612.40 -4.52 -163.38
2007-06-25 3941.08 4091.45 -3.68 -150.37
2007-05-15 3899.18 4046.39 -3.64 -147.21
1995-05-23 750.30 897.42 -16.39 -147.12
2007-01-31 2786.34 2930.56 -4.92 -144.22
1993-03-01 1199.73 1339.88 -10.46 -140.15
2007-06-22 4091.45 4230.82 -3.29 -139.37
1993-03-22 1036.92 1174.99 -11.75 -138.07
1999-07-01 1560.79 1689.43 -7.61 -128.64
1992-05-26 1301.35 1421.57 -8.46 -120.22

 
 

发表评论:

    昵称:
    密码:
    主页:
    标题:
 

时 间 记 忆

最 新 评 论

最 新 日 志

最 新 留 言

搜 索

用 户 登 录

友 情 连 接

 
Powered by egoov.